Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Giluminis įsivertinimas 2024 m. | 2025-01-21 12:39:47 | 172.21 KB | ||
| Platusis įsivertinimas 2024 m. | 2025-01-21 12:39:47 | 123.54 KB | ||
| 2024 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės planas | 2025-01-21 12:39:47 | 91.6 KB | ||
| Platusis įsivertinimas 2023 m. | 2025-01-21 12:39:47 | 339.64 KB | ||
| Giluminis įsivertinimas 2023 m. | 2025-01-21 12:39:47 | 363.42 KB | ||
| Teminio išorinio vertinimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose: stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai 2022-2024 m. m. | 2025-01-21 12:39:47 | 12.86 KB | ||
| Jonavos ,,Neries" pagrindinės mokyklos įsivertinimo duomenys. 2020-2021 m. m. | 2025-01-21 12:39:47 | 11.59 KB | ||
| Reglamentuojantys dokumentai | ||||
| Dėl bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos apibendrintų duomenų pateikimo | 2024-07-04 14:03:28 | 24.52 KB | ||
