2025
| 2025 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiškinamasis raštas (2026-01-19) | 2026-03-23 19:18:15 | 709.46 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita metų (2025-12-31) | 2026-03-23 19:18:15 | 331.37 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 9 mėnesių (2025-09-30) | 2026-03-23 19:18:15 | 237.65 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pusmečio (2025-06-30) | 2026-03-23 19:18:15 | 323.27 KB | ||
| Aiškinamasis raštas (2025-04-14) | 2026-03-23 19:18:15 | 282.27 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketvirčio (2025-03-31) | 2026-03-23 19:18:15 | 301.06 KB | ||
