2025
| 2025 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metų finansinių ataskaitų rinkinys (2025-12-31) | 2026-03-23 19:04:41 | 2.82 MB | ||
| Iždo pajamų ataskaita IV ketvirtis (2026-01-02) | 2026-03-23 19:04:41 | 179.46 KB | ||
| Iždo pajamų ataskaita III ketvirtis (2025-10-13) | 2026-03-23 19:04:41 | 164.68 KB | ||
| Iždo pajamų ataskaita II ketvirtis (2025-06-30) | 2026-03-23 19:04:41 | 163.65 KB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2025-06-30) | 2026-03-23 19:04:41 | 410.87 KB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2025-03-31) | 2026-03-23 19:04:41 | 384.52 KB | ||
