2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2024-07-04 13:15:01 | 243.17 KB | ||
| Aiškinamasis raštas (2023-12-31) | 2024-07-04 13:15:01 | 253.66 KB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2024-07-04 13:15:01 | 373.8 KB | ||
| 2023 m. II ketv. pažyma dėl finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto | 2024-07-04 13:15:01 | 289.5 KB | ||
| 2023 m. II ketv. mokėtinos sumos ataskaita | 2024-07-04 13:15:01 | 365.86 KB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2024-07-04 13:15:01 | 550.35 KB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2024-07-04 13:15:01 | 638.71 KB | ||
