2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys (2023-12-31) | 2024-07-04 13:32:23 | 13.85 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita (2023-09-30) | 2024-07-04 13:32:23 | 393.67 KB | ||
| 2023 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2024-07-04 13:32:23 | 231.2 KB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2024-07-04 13:32:23 | 392.99 KB | ||
| 2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas | 2024-07-04 13:32:23 | 189.42 KB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2024-07-04 13:32:23 | 393.93 KB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Darbo užmokestis
- Patalpų nuoma
- Darbo taryba
- Visos dienos mokykla
- Smurtas ir patyčios
- Švietimo stebėsenos rodikliai
- Tvari mokykla
- Leidiniai
- Nuotolinis ugdymas
- Ekstremalių situacijų valdymas
- Metodinė veikla
