Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-03-02 10:24:06 | 79.91 KB | ||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2026-03-02 10:24:06 | 159.37 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-03-02 10:24:06 | 67.96 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis planas | 2026-03-02 10:24:06 | 86.96 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-03-02 10:24:06 | 751.06 KB | ||
| Priemonių mažinančių narkotinių medžiagų patekimo į ugdymo įstaigas veiksmų planas | 2026-03-02 10:24:06 | 25.59 KB | ||
| 2021-2024 m. strateginis planas | 2026-03-02 10:24:06 | 10.64 MB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-03-02 10:24:06 | 76.22 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-03-02 10:24:06 | 108.54 KB | ||
| Mokyklos krizių valdymo priemonių planas | 2026-03-02 10:24:06 | 392.69 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2024 m. | ||||
| Mokyklos veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 metų mokyklos veiklos ataskaita | 16.41 KB | |||
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės planai | ||||
| 2026 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės planas | 2026-01-13 11:53:55 | 365.81 KB | ||
| 2025 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės planas | 2026-01-13 11:53:55 | 362.17 KB | ||
